自有
停车场运营管理
车位规划、月租临停、出入口系统与秩序管理。
服务内容清单
| 服务项目 | 服务说明 |
| 车场规划 | 车位划线、动线优化 |
| 收费管理 | 月租/临停/优惠券管理 |
| 系统维护 | 道闸、车牌识别维护 |
| 秩序管理 | 高峰期疏导、违停治理 |
| 收益分析 | 车位利用率与收益报告 |
人员配置
自有车管员 + 设备厂商协同。
计费模式
管理费 + 收益分成。
服务承诺(SLA)
道闸故障 2 小时内恢复通行。
车位规划、月租临停、出入口系统与秩序管理。
| 服务项目 | 服务说明 |
| 车场规划 | 车位划线、动线优化 |
| 收费管理 | 月租/临停/优惠券管理 |
| 系统维护 | 道闸、车牌识别维护 |
| 秩序管理 | 高峰期疏导、违停治理 |
| 收益分析 | 车位利用率与收益报告 |
自有车管员 + 设备厂商协同。
管理费 + 收益分成。
道闸故障 2 小时内恢复通行。